Zagrebački savez sportske rekreacije "Sport za sve" sudjelovao je na Hrvatskom festivalu sportske rekreacije u Zatonu sa 12 sudionika u stolnom tenisu, tenisu, boćanju i šahu.
RB | IME I PREZIME IGRAČA | SPORT | KATEGORIJA | KONKURENCIJA |
1. | Vesna Bunčić | STOLNI TENIS | pojedinačno | Ž |
2. | Zlata Iveković | STOLNI TENIS | pojedinačno | Ž |
3. | Stella Zmiša | STOLNI TENIS | pojedinačno | Ž |
4. | Zlatko Knezić | STOLNI TENIS | pojedinačno | M |
5. | Valentina Novosel | TENIS | parovi | Ž |
6. | Vesna Iris | TENIS | parovi | Ž |
7. | Nikola Butorac | TENIS | parovi | M |
8. | Zdravko Ulamec | TENIS | parovi | M |
9. | Tihomir Nimčević | BOĆANJE | parovi | M |
10. | Luka Kamber | BOĆANJE | parovi | M |
11. | Mirko Raljić | ŠAH | pojedinačno | M |
12. | Damir Mravunac | ŠAH | pojedinačno | M |
Ukupno smo osvojili 9 medalja:
- u tenisu, mješoviti par Nikola Butorac i Valentina Novosel - zlato
mješoviti par Zdravko Ulamec i Vesna Iris - srebro
- u stolnom tenisu, pojedinačno žene: Vesna Bunčić - zlato i Zlata Iveković - srebro
pojedinačno muški: Zlatko Knezić - zlato
- u šahu: Damir Mravunac - zlato i Mirko Raljić – srebro